<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog Topheman par Christophe Rosset &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.topheman.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.topheman.com</link>
	<description>En rollers, en monocycle et même à pied, découvrons cette si belle ville qu&#039;est Paris ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2016 01:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Dance &#8211; Saviez-vous que les moteurs de recherche savaient danser ?</title>
		<link>http://blog.topheman.com/2007/04/30/google-dance-topheman-le-blog-passe-pagerank-4/</link>
		<comments>http://blog.topheman.com/2007/04/30/google-dance-topheman-le-blog-passe-pagerank-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 20:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topheman.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Certains on déjà compris de quoi je parlais et les spécialistes du référencement ont même déjà sauté tous les paragraphes et regardent le beau logo Google que j&#039;ai trouvé en se disant &#034;&#160;Je suis sûr que je l&#039;ai déjà vu quelque part&#160;&#034; &#8230; &#8230; D&#039;autres par contre, se demandent à quoi je fais allusion en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains on déjà compris de quoi je parlais et les spécialistes du référencement ont même déjà sauté tous les paragraphes et regardent le beau logo <strong>Google</strong> que j&#039;ai trouvé en se disant &#034;&nbsp;Je suis sûr que je l&#039;ai déjà vu quelque part&nbsp;&#034; &#8230;</p>
<p>&#8230; D&#039;autres par contre, se demandent à quoi je fais allusion en parlant de <strong>Google</strong> et de <strong>moteurs de recherche qui dansent</strong> &#8230;</p>
<p>En fait, ce que l&#039;on appelle la <strong>Google Dance</strong> est une <strong>période qui dure entre 3 et 5 jours où Google remet à jour l&#039;index de son moteur de recherche</strong>. Il remet à jour entre autre les <strong>backlinks</strong> (les liens qui pointent vers votre site) et le <strong>PageRank</strong> (note de popularité affectée à chaque page/site).</p>
<p>Je ne vous ferai pas un cours de référencement car ce serait un peu compliqué et un peu long, mais si j&#039;ai écrit ce billet, c&#039;était aussi pour vous faire part d&#039;une nouvelle en relation avec la Google Dance, <strong>le PageRank du blog Topheman est passé à 4 !</strong> Je sais que cet index n&#039;a plus autant de valeur qu&#039;elle n&#039;en avait avant, mais ça reste quelque chose pour un blog qui n&#039;a pas encore 1 an &#8230;</p>
<p><img style="display:block; margin:0 auto;" src="http://blog.topheman.com/wp-content/uploads/2006-2009/google/google-pr4.gif" alt="Topheman - Le Blog - PR4" /></p>
<p><img style="display:block; margin:0 auto;" src="http://blog.topheman.com/wp-content/uploads/2006-2009/google/logo-google-dance.gif" alt="Google Dance" /></p>
<p><strong>Edit :</strong> Credits logo : <a hreflang="fr" href="http://bookona.org/">mumuri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topheman.com/2007/04/30/google-dance-topheman-le-blog-passe-pagerank-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleMaps &#8211; les itinéraires farfelus &#8230;</title>
		<link>http://blog.topheman.com/2007/04/16/googlemaps-les-itineraires-farfelus/</link>
		<comments>http://blog.topheman.com/2007/04/16/googlemaps-les-itineraires-farfelus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 22:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topheman.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[GoogleMaps est bien pratique, nous ne nous inquiétons plus de nous faire expliquer notre chemin &#8230; &#034;&#160;Donnes-moi l&#039;adresse et je trouverai sur Google&#160;&#034;, c&#039;est un réflexe que nous avons de plus en plus je pense. Mais cela peut parfois vous jouer des tours &#8230; Avez-vous déjà demandé votre chemin à Googlemaps de New York à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://maps.google.fr/" hreflang="fr" title="Google Maps">GoogleMaps</a></strong> est bien pratique, nous ne nous inquiétons plus de nous faire expliquer notre chemin &#8230; <strong>&#034;&nbsp;Donnes-moi l&#039;adresse et je trouverai sur Google&nbsp;&#034;</strong>, c&#039;est un réflexe que nous avons de plus en plus je pense.</p>
<p>Mais cela peut parfois vous jouer des tours &#8230; Avez-vous déjà demandé votre chemin à <strong>Googlemaps</strong> de <strong>New York</strong> à <strong>Paris en voiture</strong> ?&#8230;</p>
<p>C&#039;est très simple, vous prenez direction sud-est sur <strong>Broadway</strong>, puis vous tournez à gauche &#8230; puis Google vous indique de <strong>Traverser l&#039;océan Atlantique à la nage</strong> sur <strong>3 462 miles</strong> &#8230; <strong> <img src='http://blog.topheman.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>Tophe</p>
<p><a href="http://blog.topheman.com/wp-content/uploads/2006-2009/google/google-maps-atlantique-a-la-nage.jpg" hreflang="fr" title="GoggleMaps - New York - Paris"><img src="http://blog.topheman.com/wp-content/uploads/2006-2009/google/google-maps-atlantique-a-la-nage-vignette.jpg" alt="GoggleMaps - New York - Paris" style="display:block; margin:0 auto;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topheman.com/2007/04/16/googlemaps-les-itineraires-farfelus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se paye le net</title>
		<link>http://blog.topheman.com/2007/04/15/google-se-paye-le-net/</link>
		<comments>http://blog.topheman.com/2007/04/15/google-se-paye-le-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 00:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topheman.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aviez apprécié The Google Masterplan, une présentation vidéo de Google par des thésards de l&#039;Université de Sciences appliquées d&#039;Ulm, vous aimerez ce billet de Philipp Lenssen sur son blog où il raconte comment Google en est arrivé en 2017 à racheter TOUT l&#039;Internet pour 2 455,5 milliards de dollars &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.topheman.com/wp-content/uploads/2006-2009/google/google-logo.jpg" alt="Google" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" />Si vous aviez apprécié <strong><a href="http://blog.topheman.com/index.php?2007/02/10/96-big-brother-is-watching-you" hreflang="fr" title="Big brother is watching you">The Google Masterplan</a></strong>, une <strong>présentation vidéo de Google</strong> par des thésards de l&#039;<strong>Université de Sciences appliquées d&#039;Ulm</strong>, vous aimerez <strong><a href="http://blog.outer-court.com/archive/2007-04-14-n32.html" hreflang="en" title="Google Acquires Internet (May 2017)">ce billet de Philipp Lenssen</a></strong> sur son blog où il raconte comment <strong>Google</strong> en est arrivé en 2017 à racheter <strong>TOUT l&#039;Internet</strong> pour <strong>2 455,5 milliards de dollars</strong> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topheman.com/2007/04/15/google-se-paye-le-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big brother is watching you</title>
		<link>http://blog.topheman.com/2007/02/10/big-brother-is-watching-you/</link>
		<comments>http://blog.topheman.com/2007/02/10/big-brother-is-watching-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topheman.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Pas très original comme titre ?&#8230; Mais ceux qui ont lu 1984 doivent se rappeler de ce slogan écrit alors sur de grandes affiches sur les murs. Je vous propose une vidéo à propos de Google (qui vient justement d&#039;ouvrir gmail, jusque-là en version bêta et reservé aux internautes qui s&#039;y faisaient inviter &#8211; donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas très original comme titre ?&#8230; Mais ceux qui ont lu <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/1984_%28roman%29" hreflang="fr">1984</a> doivent se rappeler de ce slogan écrit alors sur de grandes affiches sur les murs.</p>
<p>Je vous propose une vidéo à propos de Google (qui vient justement d&#039;ouvrir <a href="http://mail.google.com" hreflang="fr">gmail</a>, jusque-là en version bêta et reservé aux internautes qui s&#039;y faisaient inviter &#8211; donc si vous voulez ouvrir une adresse gmail, allez-y maintenant), une vidéo qui pourra vous aider à vous rendre compte de l&#039;<strong>importance que prend google sur l&#039;internet et dans nos vies</strong>.</p>
<p>Tophe</p>
<div align="center"><object width="425" height="207"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/7CMg7e7vRvGac7TNH"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/7CMg7e7vRvGac7TNH" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="334" allowfullscreen="true"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x14crx_masterplan">Masterplan</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topheman.com/2007/02/10/big-brother-is-watching-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voies de Google sont impénétrables &#8230;</title>
		<link>http://blog.topheman.com/2006/11/02/les-voies-de-google-sont-impenetrables/</link>
		<comments>http://blog.topheman.com/2006/11/02/les-voies-de-google-sont-impenetrables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topheman.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai mis Google Analytics sur mon blog depuis quelques jours, histoire d&#039;apprécier l&#039;utilité du nouvel outil que nous a pondu le moteur de recherche qui tend maintenant à devenir le big brother du monde. Pour les novices, on pourrait dire que Google Analytics est un outil de statistiques et un assistant pour les campagnes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#039;ai mis <a href="http://www.google.com/analytics/fr-FR/" hreflang="fr">Google Analytics</a> sur mon blog depuis quelques jours, histoire d&#039;apprécier l&#039;utilité du nouvel outil que nous a pondu le moteur de recherche qui tend maintenant à devenir le big brother du monde.</p>
<p>Pour les novices, on pourrait dire que Google Analytics est un <strong>outil de statistiques</strong> et un <strong>assistant pour les campagnes de pub sur google</strong>. Bien sûr, mon blog n&#039;en est pas encore à un niveau de traffic assez interessant pour les publicitaires &#8230; Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque dans le rapport sur les mots clés d&#039;entrées sur le site&nbsp;: j&#039;arrive en 2 ème position avec&nbsp;: <a href="http://www.google.fr/search?hl=fr&amp;q=michael+du+roller+du+dimanche&amp;btnG=Rechercher&amp;meta=" hreflang="fr">michael du roller du dimanche</a> comme recherche&nbsp;!</p>
<p>Devinez où google est allé chercher ce <strong>michael</strong> !&#8230; Eh bien il a associé <strong>Michael DiMercurio</strong> auteur de roman dont je parle dans mon <a href="http://blog.topheman.com/index.php?2006/10/11/12-occuper-son-temps-pendant-les-trajets-le-podcast" hreflang="fr">billet sur les podcasts</a> avec le roller du dimanche, <a href="http://blog.topheman.com/index.php?2006/09/30/7-daumesnil-spot-de-slalom-banc-agreable" hreflang="fr">billet sur le spot de Daumesnil</a>&nbsp;!</p>
<p><strong>Les voies de Google sont impénétrables</strong> ou peut-être plutôt, parfois Google n&#039;as pas les yeux en face des trous &#8230;</p>
<p>Tophe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topheman.com/2006/11/02/les-voies-de-google-sont-impenetrables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
