<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Raoul et Tophe, un duo noir et blanc à roulettes &#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.topheman.com/2008/10/29/raoul-et-tophe-duo-noir-blanc-roller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.topheman.com/2008/10/29/raoul-et-tophe-duo-noir-blanc-roller/</link>
	<description>En rollers, en monocycle et même à pied, découvrons cette si belle ville qu&#039;est Paris ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 14:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : raoul in ze zone</title>
		<link>http://blog.topheman.com/2008/10/29/raoul-et-tophe-duo-noir-blanc-roller/#comment-959</link>
		<dc:creator>raoul in ze zone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 02:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.topheman.com/?p=417#comment-959</guid>
		<description>&lt;p&gt;croquis du plus bel effet! il ne reste plus qu&#039;à crayonner le reste de la bande ;D!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>croquis du plus bel effet! il ne reste plus qu&#039;à crayonner le reste de la bande ;D!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alexdangers</title>
		<link>http://blog.topheman.com/2008/10/29/raoul-et-tophe-duo-noir-blanc-roller/#comment-958</link>
		<dc:creator>alexdangers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.topheman.com/?p=417#comment-958</guid>
		<description>&lt;p&gt;merci pour les précision &lt;br /&gt; j&#039;ai enfin réussi a faire un effet dessin potable &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; enjoy =)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour les précision <br />
 j&#039;ai enfin réussi a faire un effet dessin potable </p>
<p> enjoy =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tophe</title>
		<link>http://blog.topheman.com/2008/10/29/raoul-et-tophe-duo-noir-blanc-roller/#comment-957</link>
		<dc:creator>Tophe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.topheman.com/?p=417#comment-957</guid>
		<description>&lt;p&gt;L&#039;effet &quot;dessin&quot; en lui-même est assez simple à avoir (voici un tuto dessus : &lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/video/x6mafo_tutorial-photoshop-transformer-phot_creation&quot; title=&quot;Tutorial&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tuto vidéo&lt;/a&gt; ). &lt;strong&gt;Ce qui fait que le résultat est bon, c&#039;est en fait la préparation de la photo avant l&#039;application de cet effet&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je pars donc d&#039;une photo toute simple prise dans la rue.&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;Je la détours à l&#039;aide de la plume (ou de ma tablette graphique faîchement achetée à l&#039;occasion des Bulles du Tophe) - utiliser de préférence les masques de fusion pour ne pas toucher à l&#039;intégrité de l&#039;image&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Je fais quelques retouches de-ci de-là.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Je passe l&#039;effet &quot;dessin&quot;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Je fais à nouveau un détourage - plus de la retouche - pour retirer les quelques pixels non désirés qui ressortent à cause du flou gaussien.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt; Pour répondre à ta question : A mon boulot, je n&#039;utilise pas photoshop du tout ... Je ne fais que du code !... C&#039;est pour ça ... rentré chez moi, je m&#039;amuse sur de la retouche photo ou de la vidéo ...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#039;effet &quot;dessin&quot; en lui-même est assez simple à avoir (voici un tuto dessus : <a href="http://www.dailymotion.com/video/x6mafo_tutorial-photoshop-transformer-phot_creation" title="Tutorial" rel="nofollow">tuto vidéo</a> ). <strong>Ce qui fait que le résultat est bon, c&#039;est en fait la préparation de la photo avant l&#039;application de cet effet</strong>.</p>
<p>Je pars donc d&#039;une photo toute simple prise dans la rue.</p>
<ul>
<li>Je la détours à l&#039;aide de la plume (ou de ma tablette graphique faîchement achetée à l&#039;occasion des Bulles du Tophe) &#8211; utiliser de préférence les masques de fusion pour ne pas toucher à l&#039;intégrité de l&#039;image</li>
<li>Je fais quelques retouches de-ci de-là.</li>
<li>Je passe l&#039;effet &quot;dessin&quot;</li>
<li>Je fais à nouveau un détourage &#8211; plus de la retouche &#8211; pour retirer les quelques pixels non désirés qui ressortent à cause du flou gaussien.</li>
</ul>
<p> Pour répondre à ta question : A mon boulot, je n&#039;utilise pas photoshop du tout &#8230; Je ne fais que du code !&#8230; C&#039;est pour ça &#8230; rentré chez moi, je m&#039;amuse sur de la retouche photo ou de la vidéo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alexdangers</title>
		<link>http://blog.topheman.com/2008/10/29/raoul-et-tophe-duo-noir-blanc-roller/#comment-955</link>
		<dc:creator>alexdangers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 00:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.topheman.com/?p=417#comment-955</guid>
		<description>&lt;p&gt;pas mal du tout &lt;br /&gt; je me demandé si tu pouvais nous expliquer en gros les étapes avec photoshop (effet ect ....) qui ton permis d&#039;obtenir ce résultat je trouve cela très chouette &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; merci d&#039;avance &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; PS continue tes montages ils sont énormes , tu travaille avec photoshop a ton job ? &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas mal du tout <br />
 je me demandé si tu pouvais nous expliquer en gros les étapes avec photoshop (effet ect &#8230;.) qui ton permis d&#039;obtenir ce résultat je trouve cela très chouette </p>
<p>
 merci d&#039;avance </p>
<p> PS continue tes montages ils sont énormes , tu travaille avec photoshop a ton job ? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
